TB冷機特集
 
冷凍ストッカー チェストタイプ
| 仕様 | チェストタイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ画像 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 型式 | TBCF-60-RH | TBCF-93-RH | TBCF-140-RH | TBCF-190-RH | TBCF-282-RH | TBCF-377-RH | TBCF-576-RH | |
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | ||||||
| 内装 | 塗装鋼板 | |||||||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | |||||||
| 断熱材 | シクロペンタン | |||||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 415 | 574 | 754 | 950 | 1116 | 1356 | 1930 | 
| 奥行(D) | 571 | 564 | 564 | 564 | 644 | 758 | 758 | |
| 高さ(H) | 848 | 845 | 845 | 845 | 845 | 825 | 825 | |
| 重量(kg)(梱包/本体) | 28.5/25.5 | 33/30 | 38/35 | 44/40 | 52/47 | 70/61 | 95/75 | |
| 定格内容積(L) | 55 | 93 | 140 | 190 | 282 | 377 | 576 | |
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 100/110W | 110/120W | 110/120W | 120/130W | 140/150W | 195/205W | 210/215W | |
| 温度帯 | 1≦-18℃ | |||||||
| 色 | ホワイト | |||||||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | ||||||
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | |||||||
| 冷媒 | R600a35g | R600a42g | R600a47g | R600a50g | R600a70g | R600a98g | R600a108g | |
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | |||||||
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×1 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | ||||
| 販売価格(税込) | ¥24,402 | ¥27,830 | ¥31,350 | ¥37,730 | ¥46,420 | ¥67,100 | ¥100,000 | |
冷凍ストッカー アップライトタイプ
| 仕様 | アップライトタイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ画像 |  |  |  |  |  | |
| 型式 | TBUF-88-RH | TBUF-119-RH | TBUF-152-RH | TBUF-168-RH | TBUF-198-RH | |
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | ||||
| 内装 | ABS | |||||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | |||||
| 断熱材 | シクロペンタン | |||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 526 | 526 | 526 | 549 | 549 | 
| 奥行(D) | 571 | 540 | 540 | 560 | 560 | |
| 高さ(H) | 831 | 1098 | 1320 | 1440 | 1636 | |
| 重量(kg)(梱包/本体) | 39/35 | 39/35 | 45/41 | 51.5/47.5 | 56/51.5 | |
| 定格内容積(L) | 88 | 119 | 152 | 168 | 198 | |
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 130/135W | 135/140W | 140/145W | 120/130W | 130/140W | |
| 温度帯 | ≦-18℃ | |||||
| 色 | ホワイト | |||||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | ||||
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | |||||
| 冷媒 | R134a85g | R600a52g | R600a60g | R600a50g | R600a58g | |
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | |||||
| 付属品 | ヘラ×1 フードケース×3 | ヘラ×1 フードケース×4 | ヘラ×1 フードケース×5 | ヘラ×1 フードケース×6 | ヘラ×1 フードケース×7" | |
| 販売価格(税込) | ¥28,600 | ¥39,380 | ¥44,550 | ¥47,300 | ¥61,380 | |
冷凍ストッカー スライドタイプ
| 仕様 | スライドタイプ | ||
|---|---|---|---|
| イメージ画像 |  |  | |
| 型式 | TBSF-45-RH | TBSF-60-RH | |
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | |
| 内装 | 塗装鋼板 | ||
| フタ/扉 | ABS | ||
| 断熱材 | |||
| 外形寸法 | 幅(W) | 315 | 415 | 
| 奥行(D) | 545 | 545 | |
| 高さ(H) | 843 | 843 | |
| 重量(kg) | 25/22 | 27/24 | |
| 定格内容積(L) | 44 | 60 | |
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | |
| 消費電力 | 100/110W | 100/110W | |
| 温度帯 | ≦-18℃ | ||
| 色 | グレー | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 強制対流方式 | |
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a32g | R600a35g | |
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | |
| 販売価格(税込) | ¥19,800 | ¥25,520 | |
テンポス冷凍ストッカーのおすすめポイント

温度調節がとても簡単!
            つまみを操作するだけの簡単調節
            4段階で-18℃となります。
            ※7段階での連続運転はコンプレッサーの故障の原因となるのでご注意ください。
        

庫内が鋼板仕様!
丈夫な鋼板仕様なので、破損しにくい構造です。

放熱板内蔵で背面スッキリ!
            放熱板を内蔵することで、余分なでっぱりが解消。
            最小限のスペースで設置することができます。
            作業スペースを確保でき、効率的に調理することが可能です。
            (排熱のため、壁とのスペースは10cm以上あけてください)
        

ご家庭で使える単相100V電源!
            電源は、一般家庭用の100Vコンセントが使用可能。
            業務用製品ですが、ご家庭用でも電源の工事が必要なくご利用頂くことができます。
        

確かな性能を証明!フォースターマーク付属品
            確かな冷凍能力を証明するフォースターマーク付で、安心してお買い求めいただけます。
            ※フォースターマーク付製品とは?
            冷凍室定格内容積100リットル当たり4.5㎏以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる製品
        
【商品規格一覧】
| 商品企画 | 型式 | 定価 | 売価 | 容量 | サイズ | 重量 (kg) | 消費電力 (50/60Hz)(W) | 付属品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込み | 税込み | ℓ | W | D | H | |||||
| 冷凍ストッカースライド | TBSF-45-RH | ¥88,000 | ¥19,800 | 44 | 315 | 545 | 843 | 22 | 100/110 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | 
| TBSF-60-RH | ¥80,300 | ¥25,520 | 60 | 415 | 545 | 843 | 24 | 100/110 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | |
| 冷凍ストッカーアップライト | TBUF-88-RH | ¥90,200 | ¥28,600 | 88 | 526 | 571 | 831 | 29 | 130/135 | ヘラ×1、フードケース×3 | 
| TBUF-119-RH | ¥106,700 | ¥39,380 | 119 | 526 | 540 | 1098 | 34.5 | 135/140 | ヘラ×1、フードケース×4 | |
| TBUF-152-RH | ¥123,200 | ¥44,550 | 152 | 526 | 540 | 1320 | 40 | 140/145 | ヘラ×1、フードケース×5 | |
| TBUF-168-RH | ¥136,400 | ¥47,300 | 168 | 549 | 560 | 1440 | 47.5 | 120/130 | ヘラ×1、フードケース×6 | |
| TBUF-198-RH | ¥176,000 | ¥61,380 | 198 | 549 | 560 | 1636 | 51.5 | 130/140 | ヘラ×1、フードケース×7 | |
| 冷凍ストッカーチェスト | TBCF-60-RH | ¥77,000 | ¥24,402 | 55 | 415 | 571 | 848 | 25.5 | 100/110 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | 
| TBCF-93-RH | ¥81,400 | ¥27,830 | 93 | 574 | 564 | 845 | 30 | 110/120 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| TBCF-140-RH | ¥108,900 | ¥31,350 | 140 | 754 | 564 | 845 | 35 | 110/120 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| TBCF-190-RH | ¥150,700 | ¥37,730 | 190 | 950 | 564 | 845 | 40 | 120/130 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| TBCF-282-RH | ¥273,900 | ¥46,420 | 282 | 1116 | 644 | 845 | 47 | 140/150 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| TBCF-377-RH | ¥317,900 | ¥67,100 | 377 | 1356 | 758 | 825 | 61 | 195/205 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | |
| TBCF-576-RH | ¥462,000 | ¥100,000 | 576 | 1930 | 758 | 825 | 75 | 210/215 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | |
冷凍ストッカー チェストタイプ
|  |  | ||||
| 型式 | TBCF-60-RH | 型式 | TBCF-93-RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | チェストタイプ | 仕様 | チェストタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | 塗装鋼板 | 内装 | 塗装鋼板 | ||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||
| 断熱材 | シクロペンタン | 断熱材 | シクロペンタン | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 415 | 外形寸法 | 幅(W) | 574 | 
| 奥行(D) | 571 | 奥行(D) | 564 | ||
| 高さ(H) | 848 | 高さ(H) | 845 | ||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 28.5/25.5 | 重量(kg)(梱包/本体) | 33/30 | ||
| 定格内容積(L) | 55 | 定格内容積(L) | 93 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 100/110W | 消費電力 | 110/120W | ||
| 温度帯 | 1≦-18℃ | 温度帯 | 1≦-18℃ | ||
| 色 | ホワイト | 色 | ホワイト | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a35g | 冷媒 | R600a42g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | ||
| 販売価格(税込) | ¥24,402 | 販売価格(税込) | ¥27,830 | ||
|  |  | ||||
| 型式 | TBCF-140-RH | 型式 | TBCF-190-RH | ||
| 仕様 | チェストタイプ | 仕様 | チェストタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | 塗装鋼板 | 内装 | 塗装鋼板 | ||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||
| 断熱材 | シクロペンタン | 断熱材 | シクロペンタン | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 754 | 外形寸法 | 幅(W) | 950 | 
| 奥行(D) | 564 | 奥行(D) | 564 | ||
| 高さ(H) | 845 | 高さ(H) | 845 | ||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 38/35 | 重量(kg)(梱包/本体) | 44/40 | ||
| 定格内容積(L) | 140 | 定格内容積(L) | 190 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 110/120W | 消費電力 | 120/130W | ||
| 温度帯 | 1≦-18℃ | 温度帯 | 1≦-18℃ | ||
| 色 | ホワイト | 色 | ホワイト | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a47g | 冷媒 | R600a50g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | ||
| 販売価格(税込) | ¥31,350 | 販売価格(税込) | ¥37,730 | ||
|  |  | ||||
| 型式 | TBCF-282-RH | 型式 | TBCF-377-RH | ||
| 仕様 | チェストタイプ | 仕様 | チェストタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | 塗装鋼板 | 内装 | 塗装鋼板 | ||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||
| 断熱材 | シクロペンタン | 断熱材 | シクロペンタン | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 1116 | 外形寸法 | 幅(W) | 1356 | 
| 奥行(D) | 644 | 奥行(D) | 758 | ||
| 高さ(H) | 845 | 高さ(H) | 825 | ||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 52/47 | 重量(kg)(梱包/本体) | 70/61 | ||
| 定格内容積(L) | 282 | 定格内容積(L) | 377 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 140/150W | 消費電力 | 195/205W | ||
| 温度帯 | 1≦-18℃ | 温度帯 | 1≦-18℃ | ||
| 色 | ホワイト | 色 | ホワイト | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a70g | 冷媒 | R600a98g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×1 | 付属品 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | ||
| 販売価格(税込) | ¥46,420 | 販売価格(税込) | ¥67,100 | ||
|  | |||||
| 型式 | TBCF-576-RH | ||||
| 仕様 | チェストタイプ | ||||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | |||
| 内装 | 塗装鋼板 | ||||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||||
| 断熱材 | シクロペンタン | ||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 1930 | |||
| 奥行(D) | 758 | ||||
| 高さ(H) | 825 | ||||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 95/75 | ||||
| 定格内容積(L) | 576 | ||||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | |||
| 消費電力 | 210/215W | ||||
| 温度帯 | 1≦-18℃ | ||||
| 色 | ホワイト | ||||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | |||
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||||
| 冷媒 | R600a108g | ||||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||||
| 付属品 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | ||||
| 販売価格(税込) | ¥100,000 | ||||
冷凍ストッカー アップライトタイプ
|  |  | ||||
| 型式 | TBUF-88-RH | 型式 | TBUF-119-RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | アップライトタイプ | 仕様 | アップライトタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | ABS | 内装 | ABS | ||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||
| 断熱材 | シクロペンタン | 断熱材 | シクロペンタン | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 526 | 外形寸法 | 幅(W) | 526 | 
| 奥行(D) | 571 | 奥行(D) | 540 | ||
| 高さ(H) | 831 | 高さ(H) | 1098 | ||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 39/35 | 重量(kg)(梱包/本体) | 39/35 | ||
| 定格内容積(L) | 88 | 定格内容積(L) | 119 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 130/135W | 消費電力 | 135/140W | ||
| 温度帯 | ≦-18℃ | 温度帯 | ≦-18℃ | ||
| 色 | ホワイト | 色 | ホワイト | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R134a85g | 冷媒 | R600a52g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1 フードケース×3 | 付属品 | ヘラ×1 フードケース×4 | ||
| 販売価格(税込) | ¥28,600 | 販売価格(税込) | ¥39,380 | ||
|  |  | ||||
| 型式 | TBUF-152-RH | 型式 | TBUF-168-RH | ||
| 仕様 | アップライトタイプ | 仕様 | アップライトタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | ABS | 内装 | ABS | ||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||
| 断熱材 | シクロペンタン | 断熱材 | シクロペンタン | ||
| 外形寸法 | 幅(W) | 526 | 外形寸法 | 幅(W) | 549 | 
| 奥行(D) | 540 | 奥行(D) | 560 | ||
| 高さ(H) | 1320 | 高さ(H) | 1440 | ||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 45/41 | 重量(kg)(梱包/本体) | 51.5/47.5 | ||
| 定格内容積(L) | 152 | 定格内容積(L) | 168 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 140/145W | 消費電力 | 120/130W | ||
| 温度帯 | ≦-18℃ | 温度帯 | ≦-18℃ | ||
| 色 | ホワイト | 色 | ホワイト | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a60g | 冷媒 | R600a50g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1 フードケース×5 | 付属品 | ヘラ×1 フードケース×6 | ||
| 販売価格(税込) | ¥44,550 | 販売価格(税込) | ¥47,300 | ||
|  | |||||
| 型式 | TBUF-198-RH | ||||
| 仕様 | アップライトタイプ | ||||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | |||
| 内装 | ABS | ||||
| フタ/扉 | 冷間圧延鋼板 | ||||
| 断熱材 | シクロペンタン | ||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 549 | |||
| 奥行(D) | 560 | ||||
| 高さ(H) | 1636 | ||||
| 重量(kg)(梱包/本体) | 56/51.5 | ||||
| 定格内容積(L) | 198 | ||||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | |||
| 消費電力 | 130/140W | ||||
| 温度帯 | ≦-18℃ | ||||
| 色 | ホワイト | ||||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 自然体流方式 | |||
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||||
| 冷媒 | R600a58g | ||||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||||
| 付属品 | ヘラ×1 フードケース×7" | ||||
| 販売価格(税込) | ¥61,380 | ||||
冷凍ストッカー スライドタイプ
|  |  | ||||
| 型式 | TBSF-45-RH | 型式 | TBSF-60-RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | スライドタイプ | 仕様 | スライドタイプ | ||
| 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 材質 | 外装 | 冷間圧延鋼板 | 
| 内装 | 塗装鋼板 | 内装 | 塗装鋼板 | ||
| フタ/扉 | ABS | フタ/扉 | ABS | ||
| 断熱材 | 断熱材 | ||||
| 外形寸法 | 幅(W) | 315 | 外形寸法 | 幅(W) | 415 | 
| 奥行(D) | 545 | 奥行(D) | 545 | ||
| 高さ(H) | 843 | 高さ(H) | 843 | ||
| 重量(kg) | 25/22 | 重量(kg) | 27/24 | ||
| 定格内容積(L) | 44 | 定格内容積(L) | 60 | ||
| 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 電気定格 | 電圧・周波数 | 単層100V・50/60Hz | 
| 消費電力 | 100/110W | 消費電力 | 100/110W | ||
| 温度帯 | ≦-18℃ | 温度帯 | ≦-18℃ | ||
| 色 | グレー | 色 | グレー | ||
| 冷凍サイクル | 冷却方法 | 強制対流方式 | 冷凍サイクル | 冷却方法 | 強制対流方式 | 
| 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | 霜取り機能 | 手動開始・手動終了 | ||
| 冷媒 | R600a32g | 冷媒 | R600a35g | ||
| コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | コンプレッサー(圧縮機) | 全密閉式 | ||
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | ||
| 販売価格(税込) | ¥19,800 | 販売価格(税込) | ¥25,520 | ||
テンポス冷凍ストッカーのおすすめポイント

温度調節がとても簡単!
            つまみを操作するだけの簡単調節
            4段階で-18℃となります。
            ※7段階での連続運転はコンプレッサーの故障の原因となるのでご注意ください。
        

庫内が鋼板仕様!
丈夫な鋼板仕様なので、破損しにくい構造です。

放熱板内蔵で背面スッキリ!
            放熱板を内蔵することで、余分なでっぱりが解消。
            最小限のスペースで設置することができます。
            作業スペースを確保でき、効率的に調理することが可能です。
            (排熱のため、壁とのスペースは10cm以上あけてください)
        

ご家庭で使える単相100V電源!
            電源は、一般家庭用の100Vコンセントが使用可能。
            業務用製品ですが、ご家庭用でも電源の工事が必要なくご利用頂くことができます。
        

確かな性能を証明!フォースターマーク付属品
            確かな冷凍能力を証明するフォースターマーク付で、安心してお買い求めいただけます。
            ※フォースターマーク付製品とは?
            冷凍室定格内容積100リットル当たり4.5㎏以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる製品
        
【商品規格一覧】
| 商品企画 | 冷凍ストッカースライド | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | TBSF-45-RH | TBSF-60-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥88,000 | ¥80,300 | 
| 売価 | 税込み | ¥19,800 | ¥25,520 | 
| 容量 | ℓ | 44 | 60 | 
| サイズ | W | 315 | 415 | 
| D | 545 | 545 | |
| H | 843 | 843 | |
| 重量(kg) | 22 | 24 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 100/110 | 100/110 | |
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーアップライト | ||
| 型式 | TBUF-88-RH | TBUF-119-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥90,200 | ¥106,700 | 
| 売価 | 税込み | ¥28,600 | ¥39,380 | 
| 容量 | ℓ | 88 | 119 | 
| サイズ | W | 526 | 526 | 
| D | 571 | 540 | |
| H | 831 | 1098 | |
| 重量(kg) | 29 | 34.5 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 130/135 | 135/140 | |
| 付属品 | ヘラ×1、フードケース×3 | ヘラ×1、フードケース×4 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーアップライト | ||
| 型式 | TBUF-152-RH | TBUF-168-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥123,200 | ¥136,400 | 
| 売価 | 税込み | ¥44,550 | ¥47,300 | 
| 容量 | ℓ | 152 | 168 | 
| サイズ | W | 526 | 549 | 
| D | 540 | 560 | |
| H | 1329 | 1440 | |
| 重量(kg) | 40 | 47.5 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 140/145 | 120/130 | |
| 付属品 | ヘラ×1、フードケース×5 | ヘラ×1、フードケース×6 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーアップライト | 冷凍ストッカーチェスト | |
| 型式 | TBUF-198-RH | TBCF-60-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥176,000 | ¥77,000 | 
| 売価 | 税込み | ¥61,380 | ¥24,402 | 
| 容量 | ℓ | 198 | 55 | 
| サイズ | W | 549 | 415 | 
| D | 560 | 571 | |
| H | 1636 | 848 | |
| 重量(kg) | 51.5 | 25.5 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 130/140 | 100/110 | |
| 付属品 | ヘラ×1、フードケース×7 | ヘラ×1、排水キャップ×1 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーチェスト | ||
| 型式 | TBCF-93-RH | TBCF-140-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥81,400 | ¥108,900 | 
| 売価 | 税込み | ¥27,830 | ¥31,350 | 
| 容量 | ℓ | 93 | 149 | 
| サイズ | W | 574 | 754 | 
| D | 564 | 564 | |
| H | 845 | 845 | |
| 重量(kg) | 30 | 35 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 110/120 | 110/120 | |
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーチェスト | ||
| 型式 | TBCF-190-RH | TBCF-282-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥150,700 | ¥273,900 | 
| 売価 | 税込み | ¥37,730 | ¥46,420 | 
| 容量 | ℓ | 190 | 282 | 
| サイズ | W | 950 | 1116 | 
| D | 564 | 644 | |
| H | 845 | 845 | |
| 重量(kg) | 40 | 47 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 120/130 | 140/150 | |
| 付属品 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | ヘラ×1、排水キャップ×1、バスケット×1 | |
| 商品企画 | 冷凍ストッカーチェスト | ||
| 型式 | TBCF-377-RH | TBCF-576-RH | |
| 定価 | 税込み | ¥317,900 | ¥462,000 | 
| 売価 | 税込み | ¥67,100 | ¥100,000 | 
| 容量 | ℓ | 377 | 576 | 
| サイズ | W | 1356 | 1930 | 
| D | 758 | 758 | |
| H | 825 | 825 | |
| 重量(kg) | 61 | 75 | |
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 195/205 | 210/215 | |
| 付属品 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | ヘラ×1、鍵×2、排水キャップ×1、バスケット×2 | |
 
         050-3159-8463
050-3159-8463 ほしい物リスト
ほしい物リスト 一括見積り
一括見積り 買い物かご
買い物かご FAXで注文
FAXで注文