サイズ表 | 対応サイズ | 片足重量g |
215 | 21.5 | 約260g(26.0cm片足) |
220 | 22 | 約260g(26.0cm片足) |
225 | 22.5 | 約260g(26.0cm片足) |
230 | 23 | 約260g(26.0cm片足) |
235 | 23.5 | 約260g(26.0cm片足) |
240 | 24 | 約260g(26.0cm片足) |
245 | 24.5 | 約260g(26.0cm片足) |
250 | 25 | 約260g(26.0cm片足) |
255 | 25.5 | 約260g(26.0cm片足) |
260 | 26 | 約260g(26.0cm片足) |
265 | 26.5 | 約260g(26.0cm片足) |
270 | 27 | 約260g(26.0cm片足) |
275 | 27.5 | 約260g(26.0cm片足) |
280 | 28 | 約260g(26.0cm片足) |
290 | 29 | 約260g(26.0cm片足) |
300 | 30 | 約260g(26.0cm片足) |
商品情報商品名:厨房シューズ 兼用 白
品番:H-5000W
JANコード:4560315398200
性別:男女兼用
カラー:白
生地名:0
特記事項
住商モンブランのシューズ(厨房用) 強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針 耐滑性能最高区分 5 をクリア)を有し、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮
【ご注意】
画面上の色はブラウザやご使用のパソコンの設定により実物と異なる場合があります。